Tarifario de vehículos en Cusco
Servicios privados
Cusco

Tarifario de vehículos

Tarifas de servicios privados sin factura para tours y traslados en Cusco y el Valle Sagrado, por tipo de vehículo.

Tarifas de servicio privado sin factura. Precios expresados en dólares americanos (USD) y soles peruanos (PEN), sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

Traslados en Cusco

Ver tarifario completo
Ruta
Auto Auto
SUV SUV
H1 H1
Mercedes Benz 10 pax Mercedes Benz 10 pax
Hotel – Centro Histórico $8 · S/25 $9 · S/30 $16 · S/55 $21 · S/70
Hotel – Aeropuerto $8 · S/25 $12 · S/40 $16 · S/55 $21 · S/70
Aeropuerto – Hotel $8 · S/27 $12 · S/40 $16 · S/50 $24 · S/80
Hotel – Est. Wanchaq / San Pedro / Inca Rail (o viceversa) $7 · S/20 $9 · S/30 $12 · S/40 $24 · S/80
Hotel – Estación Poroy $12 · S/40 $15 · S/50 $20 · S/65 $30 · S/100
Estación Poroy – Hotel $12 · S/40 $15 · S/50 $20 · S/65 $30 · S/100
Hotel – Terminal Terrestre / Inka Express / Peru Hop / Cruz del Sur / Palomino (o viceversa) $7 · S/23 $9 · S/30 $15 · S/50 $24 · S/80
Hotel – Terminal Turismo MER $8 · S/25 $12 · S/40 $15 · S/50 $30 · S/100
Terminal Turismo MER – Hotel $8 · S/25 $12 · S/40 $15 · S/50 $30 · S/100
Hotel – Sacsayhuamán $8 · S/25 $12 · S/40 $15 · S/50 $30 · S/100
Hotel – Chinchero $24 · S/80 $30 · S/100 $48 · S/160 $60 · S/200
Hotel – Pisac (pueblo) $30 · S/100 $35 · S/120 $45 · S/150 $60 · S/200
Hotel – Pisac (parque arqueológico) $35 · S/120 $42 · S/140 $48 · S/160 $75 · S/255
Hotel – Urubamba $35 · S/120 $45 · S/150 $60 · S/200 $84 · S/280
Hotel – Ollantaytambo (o viceversa) $35 · S/120 $45 · S/150 $60 · S/200 $84 · S/280
Ollantaytambo – Hotel (a partir de las 22:00 h) $41 · S/140 $48 · S/160 $60 · S/200 $84 · S/280
Servicio por horas dentro de la ciudad del Cusco $7 · S/25 $10 · S/35 $18 · S/60 $24 · S/80

Tours y traslados privados

Servicio
Auto Auto
Camioneta Camioneta
H-1 Corta H-1 Corta
Mercedes Sprinter 10 pax Mercedes Sprinter 10 pax
City Tours (Sacsayhuamán, Q'enqo, Puka Pukara y Tambomachay) $35 · S/120 $45 · S/150 $53 · S/180 $60 · S/200
Pisac – Parque Arqueológico y Mercado $48 · S/160 $65 · S/220 $83 · S/280 $105 · S/350
Pisac – Parque Arqueológico y City Tours (4 parques arqueológicos) $68 · S/230 $83 · S/280 $105 · S/350 $133 · S/450
Valle Sagrado (Pisac, Ollantaytambo y Chinchero) $65 · S/220 $74 · S/250 $105 · S/350 $118 · S/400
Valle VIP (Pisac, Maras, Moray, Ollantaytambo y Chinchero) $90 · S/300 $104 · S/350 $112 · S/380 $133 · S/450
Valle Sur (Tipón, Piquillacta y Andahuaylillas) $65 · S/220 $74 · S/250 $90 · S/300 $104 · S/350
Chinchero, Maras y Moray $65 · S/220 $74 · S/250 $90 · S/300 $104 · S/350
Chinchero, Maras y Moray (dejada en Ollantaytambo) $65 · S/220 $74 · S/250 $104 · S/350 $118 · S/400
Zoológico de Cochawasi (ida y vuelta) $30 · S/100 $35 · S/120 $53 · S/180 $74 · S/250
Morada de los Dioses $30 · S/100 $35 · S/120 $53 · S/180 $74 · S/250
Laguna Humantay $95 · S/320 $104 · S/350 $142 · S/480 $148 · S/550
Montaña de Colores (por Cusipata) $95 · S/320 $104 · S/350 $142 · S/480 $148 · S/550
Montaña de Colores (por Pitumarca) $105 · S/350 $120 · S/400 $148 · S/550 $178 · S/600
Palcoyo $105 · S/350 $120 · S/400 $148 · S/550 $178 · S/600
Pallay Poncho (Montaña de Colores y Laguna Layo) $134 · S/450 $148 · S/500 $148 · S/550 $206 · S/700
Waqrapukara $120 · S/400 $133 · S/450 $148 · S/550 $206 · S/700
Puente Q'eswachaka $120 · S/400 $133 · S/450 $148 · S/550 $206 · S/700
Hidroeléctrica (solo ida) $180 · S/600 $207 · S/700 $236 · S/800 $354 · S/1200
Hidroeléctrica (ida y vuelta · 2 días y 1 noche) $265 · S/900 $300 · S/1000 $354 · S/1200 $530 · S/1800

¿Necesitas un servicio a medida?

Escríbenos y te ayudamos a elegir el vehículo y la ruta ideal para tu grupo.

Consultar por WhatsApp

Respaldo oficial

Asociaciones y Certificaciones

Operamos bajo las regulaciones y estándares de las principales entidades del turismo peruano.

MINCETUR DIRCETUR GERCETUR ESSNA Marca Perú SUNAT Operador Autorizado TripAdvisor GetYourGuide Viator WeTravel Y tú qué planes Peru Rail