Private services
Cusco
Vehicle rate list
Rates for private, receipt-free services for tours and transfers in Cusco and the Sacred Valley, by vehicle type.
Private service rates, no invoice. Prices shown in US dollars (USD) and Peruvian soles (PEN), subject to availability and change without notice.
Transfers in Cusco
See full price list| Route |
Car
|
SUV
|
H1
|
Mercedes Benz 10 pax
|
|---|---|---|---|---|
| Hotel – Historic Center | $8 · S/25 | $9 · S/30 | $16 · S/55 | $21 · S/70 |
| Hotel – Airport | $8 · S/25 | $12 · S/40 | $16 · S/55 | $21 · S/70 |
| Airport – Hotel | $8 · S/27 | $12 · S/40 | $16 · S/50 | $24 · S/80 |
| Hotel – Wanchaq Station / San Pedro / Inca Rail (or vice versa) | $7 · S/20 | $9 · S/30 | $12 · S/40 | $24 · S/80 |
| Hotel – Poroy Station | $12 · S/40 | $15 · S/50 | $20 · S/65 | $30 · S/100 |
| Poroy Station – Hotel | $12 · S/40 | $15 · S/50 | $20 · S/65 | $30 · S/100 |
| Hotel – Bus Terminal / Inka Express / Peru Hop / Cruz del Sur / Palomino (or vice versa) | $7 · S/23 | $9 · S/30 | $15 · S/50 | $24 · S/80 |
| Hotel – MER Tourism Terminal | $8 · S/25 | $12 · S/40 | $15 · S/50 | $30 · S/100 |
| MER Tourism Terminal – Hotel | $8 · S/25 | $12 · S/40 | $15 · S/50 | $30 · S/100 |
| Hotel – Sacsayhuamán | $8 · S/25 | $12 · S/40 | $15 · S/50 | $30 · S/100 |
| Hotel – Chinchero | $24 · S/80 | $30 · S/100 | $48 · S/160 | $60 · S/200 |
| Hotel – Pisac (town) | $30 · S/100 | $35 · S/120 | $45 · S/150 | $60 · S/200 |
| Hotel – Pisac (archaeological park) | $35 · S/120 | $42 · S/140 | $48 · S/160 | $75 · S/255 |
| Hotel – Urubamba | $35 · S/120 | $45 · S/150 | $60 · S/200 | $84 · S/280 |
| Hotel – Ollantaytambo (or vice versa) | $35 · S/120 | $45 · S/150 | $60 · S/200 | $84 · S/280 |
| Ollantaytambo – Hotel (from 10:00 pm) | $41 · S/140 | $48 · S/160 | $60 · S/200 | $84 · S/280 |
| Hourly service within Cusco city | $7 · S/25 | $10 · S/35 | $18 · S/60 | $24 · S/80 |
Private tours & transfers
| Service |
Car
|
SUV
|
H-1 Short
|
Mercedes Sprinter 10 pax
|
|---|---|---|---|---|
| City Tour (Sacsayhuamán, Q'enqo, Puka Pukara & Tambomachay) | $35 · S/120 | $45 · S/150 | $53 · S/180 | $60 · S/200 |
| Pisac – Archaeological Park & Market | $48 · S/160 | $65 · S/220 | $83 · S/280 | $105 · S/350 |
| Pisac – Archaeological Park & City Tour (4 archaeological parks) | $68 · S/230 | $83 · S/280 | $105 · S/350 | $133 · S/450 |
| Sacred Valley (Pisac, Ollantaytambo & Chinchero) | $65 · S/220 | $74 · S/250 | $105 · S/350 | $118 · S/400 |
| VIP Valley (Pisac, Maras, Moray, Ollantaytambo & Chinchero) | $90 · S/300 | $104 · S/350 | $112 · S/380 | $133 · S/450 |
| South Valley (Tipón, Piquillacta & Andahuaylillas) | $65 · S/220 | $74 · S/250 | $90 · S/300 | $104 · S/350 |
| Chinchero, Maras & Moray | $65 · S/220 | $74 · S/250 | $90 · S/300 | $104 · S/350 |
| Chinchero, Maras & Moray (drop-off in Ollantaytambo) | $65 · S/220 | $74 · S/250 | $104 · S/350 | $118 · S/400 |
| Cochawasi Zoo (round trip) | $30 · S/100 | $35 · S/120 | $53 · S/180 | $74 · S/250 |
| Home of the Gods (Morada de los Dioses) | $30 · S/100 | $35 · S/120 | $53 · S/180 | $74 · S/250 |
| Humantay Lake | $95 · S/320 | $104 · S/350 | $142 · S/480 | $148 · S/550 |
| Rainbow Mountain (via Cusipata) | $95 · S/320 | $104 · S/350 | $142 · S/480 | $148 · S/550 |
| Rainbow Mountain (via Pitumarca) | $105 · S/350 | $120 · S/400 | $148 · S/550 | $178 · S/600 |
| Palcoyo | $105 · S/350 | $120 · S/400 | $148 · S/550 | $178 · S/600 |
| Pallay Poncho (Rainbow Mountain & Layo Lake) | $134 · S/450 | $148 · S/500 | $148 · S/550 | $206 · S/700 |
| Waqrapukara | $120 · S/400 | $133 · S/450 | $148 · S/550 | $206 · S/700 |
| Q'eswachaka Bridge | $120 · S/400 | $133 · S/450 | $148 · S/550 | $206 · S/700 |
| Hidroeléctrica (one way) | $180 · S/600 | $207 · S/700 | $236 · S/800 | $354 · S/1200 |
| Hidroeléctrica (round trip · 2 days, 1 night) | $265 · S/900 | $300 · S/1000 | $354 · S/1200 | $530 · S/1800 |
Need a custom service?
Message us and we'll help you choose the ideal vehicle and route for your group.